LIST OF SELECTED
CANDIDATES FOR UKG (2009-10 )
List of selected
candidates is displayed on the School Notice Board
6. Two
passport size photographs will be required to be fixed with the admission
form.
|
REGN. NO. |
CHILD NAME | FATHER'S NAME | SCORE |
| 01 | AADITRI AGGARWAL | DR RAJIV AGGARWAL | 46.5 |
| 02 | AADITYA FAKAY | DR.SUNIL FAKAY | 30.5 |
| 03 | AAKANSHI BANSAL | ANKUR BANSAL | 0 |
| 04 | AARADHYA VERMA | MANISH VERMA | 42 |
| 05 | AARNA KATYAL | SANJAY KATYAL | 16.5 |
| 06 | AASHI BANSAL | MR. ABHISHEK BANSAL | 38.5 |
| 07 | AASTHA BATRA | ANIL BATRA | 1 |
| 08 | ADITYA | Amod | 49.5 |
| 09 | ADITYA GUPTA | ANKIT GUPTA | 44.5 |
| 10 | ADITYA JAIN | PAWAN JAIN | 30.5 |
| 11 | ANANT LHILA | BHARAT BHUSHAN | 24.5 |
| 12 | ANIKA AGGARWAL | PARDEEP AGGARWAL | 42.5 |
| 13 | ANKIT GUPTA | ANKIT GUPTA | 0 |
| 14 | ARAV GUPTA | AMIT GUPTA | 47.5 |
| 15 | ARJUN DHAWAN | MR. DEEPAK DHAWAN | 37.5 |
| 16 | ARJUN SRIVASTAV | YOGEST SRIVASTAV | 25 |
| 17 | ARNAV CHOPRA | ASHISH CHOPRA | 34.5 |
| 18 | ARNAV DHIR | SUMIT DHIR | 37.5 |
| 19 | ARUSHI AGASHE | RAGHUNATH AGASHE | 44 |
| 20 | ARVAN MODI | PANKAJ MODI | 40.5 |
| 21 | ARYAN BANSAL | RAHUL BANSAL | 14.5 |
| 22 | ARYAVANSH BAJAJ | Mr. DEEPAK BAJAJ | 27.5 |
| 23 | ASHLYN BANSAL | DEEPAK BANSAL | 45 |
| 24 | ATISHAY JAIN | SURESH KUMAR JAIN | 45 |
| 25 | AYUSHI SARWANG | SUNIL KUMAR | 0 |
| 26 | BHAVYA GUPTA | ranjeet gupta | 46.5 |
| 27 | CHARANPREET SINGH | PRABHJOT SINGH | 20.5 |
| 28 | CHIRAG CHAWLA | Prakash Chawla | 0 |
| 29 | CHITRAKSH MAHAJAN | PUNEET KUMAR | 43.5 |
| 30 | DAKSH SAREEN | Dr. Rohit Sareen | 39 |
| 31 | DEV ARORA | Basant Raj | 47 |
| 32 | DEVANSH CHADHA | VINEET CHADHA | 45 |
| 33 | DEVANSH GUPTA | SACHIN GUPTA | 43 |
| 34 | DEVESH | MR. SANDEEP KUMAR | 45 |
| 35 | DHRUV JAISINGHANI | MR.KAMAL JAISINGHANI | 40 |
| 36 | DIVISHA GUPTA | DHIRAJ GUPTA | 0 |
| 37 | DIVYE MIRCHANDANI | NITIN MIRCHANDANI | 42.5 |
| 38 | GARV RAO | SH.RAKESH YADAV | 40.5 |
| 39 | GAURI M GROVER | LOVEKESH GROVER | 21 |
| 40 | GAURIKA BHANOT | RAKESH BHANOT | 46 |
| 41 | GIRIK SONI | NAVEEN SONI | 4.5 |
| 42 | GUL GUPTA | Mr. SANDEEP GUPTA | 37 |
| 43 | GUTAM MALIK | RAKESH MALIK | 47 |
| 44 | HAARDIK CHAUDHARY | SH. RAMANAND | 41 |
| 45 | HARDIKA MEHTA | Rajesh Mehta | 14 |
| 46 | HARKIRAT KAUR AHUJA | TEJINDER PAL SINGH AHUJA | 47 |
| 47 | HARSHIT MASAND | PANKAJ MASAND | 4 |
| 48 | HARSIMAR KAUR | Mr. Mohinder Pal Singh | 37 |
| 49 | HITAKSHI GUPTA | RAJEEV KUMAR GUPTA | 0 |
| 50 | HITEN SINGH KASHYAP | HEMENDRA SINGH KASHYAP | 9 |
| 51 | ISHAAN SHAH | ISHWAR LAL SHAH | 0 |
| 52 | JAGRIT ARORA | GOPAL ARORA | 26 |
| 53 | JAHAN DAWAR | Mr. Saurabh Dawar | 28 |
| 54 | JIYA GULATI | SACHIN GULATI | 36 |
| 55 | JIYA NAGPAL | MR RAKESH NAGPAL | 40 |
| 56 | KANISHK RUDRA | KAPIL RUDRA | 31.5 |
| 57 | KESHAV GUPTA | MR.VIJAY GUPTA | 39.5 |
| 58 | KHUSHI PANDEY | MR PRATYUSH PANDEY | 38.5 |
| 59 | KRISH CHHABRA | MR. PURAN CHHABRA | 28 |
| 60 | KRISH SETHI | MR. GIRISH SETHI | 23 |
| 61 | KUNJAL AGARWAL | VIJAY AGARWAL | 31.5 |
| 62 | LAKSHEY JAIN-1 | MR.MANISH JAIN | 42 |
| 63 | LAKSHYA MANCHANDA | raman manchanda | 39.5 |
| 64 | LAVANYA JAMDAGNI | SANJAY DUTT JAMDAGNI | 0 |
| 65 | MADHAV BHALLA | MR. KAMAL BHALLA | 20.5 |
| 66 | MD. ZAID CHAUDHRY | MD. ZUBAIR | 23 |
| 67 | MEHAK GUPTA | LALIT GUPTA | 30 |
| 68 | MOKSH AHUJA | JAI AHUJA | 20 |
| 69 | NAVYA CHAUHAN | DIGVINAY SINGH | 44.5 |
| 70 | NAVYA JAIN | Gautam Jain | 21 |
| 71 | PARI AHLUWALIA | ANUJ AHLUWALIA | 43.5 |
| 72 | PRACHI MALHOTRA | ASHWARYA MALHOTRA | 47 |
| 73 | PRAJJWAL JOSHI | Raj Prakash Joshi | 36 |
| 74 | RIA JAIN | Rahul Jain | 43.5 |
| 75 | RIDDHI TAUNK | ROSHAN TAUNK | 47 |
| 76 | RIYA GUPTA | VIPUL GUPTA | 39 |
| 77 | ROHAN KUMAR | Vivek Kumar | 0 |
| 78 | ROHAN TAHKUR | SANDEEP THAKUR | 7 |
| 79 | RUDRAKSH SHARMA | VIRENDER SHARMA | 20 |
| 80 | S. KABIR SINGH | S. TAWINDER SINGH | 36.5 |
| 81 | SACHIN | tendulkar | 0 |
| 82 | SAJAL JAIN | AMIT JAIN | 27.5 |
| 83 | SAKSHAM WASON | SANDEEP WASON | 3 |
| 84 | SAMAKASH CHHIBBER | VIKASH CHHIBBER` | 37 |
| 85 | SAMARATH KUMAR | HIMANSHU KUMAR | 0 |
| 86 | SAMYAK JAIN | VIKAS JAIN | 41.5 |
| 87 | SARTHAK GUPTA | MR. LALIT GUPTA | 26.5 |
| 88 | SARTHAK JAIN | PUNEET JAIN | 21 |
| 89 | SATVIK SHARMA | MR. VIPIN SHARMA | 43 |
| 90 | SEERAT HIRA | RAVDEEP HIRA | 21.5 |
| 91 | SHRUJ NARDA | SUMEDH NARDA | 29 |
| 92 | SHRUTI BHARDWAJ | VIKAS BHARDWAJ | 41 |
| 93 | SHRUTI KANSAL | MR. VISHAL KANSAL | 39 |
| 94 | SHUBHAM BHARDWAJ | VIKAS BHARDWAJ | 36.5 |
| 95 | SMRIDHI ARORA | ANIL ARORA | 27.5 |
| 96 | SUDHIT GARG | MR. SANJAY GARG | 42 |
| 97 | SUHAANI NIGAM | Amitabh Nigam | 46 |
| 98 | SUNDRAM MAHAJAN | SANJEEV MAHAJAN | 18.5 |
| 99 | TAMANNA KHETRAPAL | SANJAY KHETRAPAL | 37.5 |
| 100 | TANISH KUMAR BHUWANIA | AJAY KUMAR BHUWANIA | 26.5 |
| 101 | TISHA JOSHI | SAURABH JOSHI | 42.5 |
| 102 | UJJAWAL DHAWAN | NITIN DHAWAN | 36.5 |
| 103 | VAIBHAVI AGGARWAL | anil aggarwal | 40.5 |
| 104 | VANSH GUPTA | Mohit Gupta | 25.5 |
| 105 | VIRAJ TYAGI | AMIT TYAGI | 17.5 |
| 301 | MIHIR GROVER | NAVEEN GROVER | 37 |
| 302 | VANSHIKA GOEL | SACHIN KUMAR | 4 |
| 303 | Piyush Mittal | Umesh Mittal | 31 |
| 304 | PRATHAM KAPOOR | RAJIV KAPOOR | 44 |
| 305 | VRIND TUTEJA | KAMAL KISHORE TUTEJA | 0 |
| 306 | YATIN THAKRAL | ANIL KUMAR | 49 |
| 307 | URVI GUPTA | AMIT GUPTA | 48 |
| 308 | CHAITANYA AGARWAL | KAMAL CHANDRA AGARWAL | 45 |
| 309 | SIDAK KAUR BHAREJ | MR HARMEET SINGH BHAREJ | 42 |
| 310 | PUNYA HANDA | ASHISH HANDA | 38 |
| 311 | MADHAV BHATIA | VIKRAM BHATIA | 9 |
| 312 | NITISHA SHARMA | RK Sharma | 41 |
| 313 | ANUSHKA JAIN | AMIT JAIN | 2.5 |
| 314 | ARCHIT GOEL | ATUL GOEL | 0 |
| 315 | GARV MOTWANI | SANJAY MOTWANI | 46.5 |
| 316 | REET DHAMIJA | SACHIN DHAMIJA | 44 |
| 317 | BHAVYA KAPUR | RAHUL KAPUR | 0 |
| 318 | ATISHAY JAIN | ANUBHAV JAUN | 16 |
| 319 | BHAVYA GUPTA | BHARAT BHUSHAN | 40.5 |
| 320 | VRINDA TUTEJA | KAMAL KISHORE TUTEJA | 49.5 |
| 321 | YASHIKA MITTAL | AMIT MITTAL | 45 |
| 322 | PARIDHI GOEL | PANKAJ GOEL | 19 |
| 323 | KARTIK GOEL | SANJAY GOEL | 13 |
| 324 | RACHIT KUKREJA | PAWAN KUKREJA | 34.5 |
| 325 | PULKIT CHAWLA | Rajkamal Chawla | 0 |
| 326 | HEMANYA KHATRI | SHARAD KHATRI | 30 |
| 327 | PRIYAANSH ARORA | vikas arora | 18.5 |
| 328 | NANDINI GUPTA | PANKAJ GUPTA | 42 |
| 329 | RACHIT BANSAL | Vikas Bansal | 5 |
| 330 | ASHWIN BANSAL | ARVIND BANSAL | 19 |
| 331 | SACHIT KUMAR | LALIT KUMAR | 44 |
| 332 | MANYA VASUDEVA | PUNEET VASUDEVA | 45 |
| 333 | NANDIKA MENON | GOPI NATH MENON | 46 |
| 334 | MYANK GUPTA | AJAY KUMAR GUPTA | 18 |
| 335 | MADHAV SHARMA | ROHIT SHARMA | 7.5 |
| 336 | SAKSHAM KUMAR | JAGDISH KUMAR | 42 |
| 337 | DIYA SAREEN | VIKRAM | 40 |
| 338 | HEMANSHI SAINI | Kamal Saini | 0 |
| 339 | ARYAN DABAS | PRADEEP DABAS | 21 |
| 340 | ANSH KAPOOR | ROHIT KAPOOR | 40 |
| 341 | NITISHA SHARMA | RAKESH KUMAR | 0 |
| 342 | UJJWAL BAKSHI | AMAN BAKSHI | 0 |
| 343 | HRIDAY DUGGAL | BHARAT DUGGAL | 36 |
| 344 | DEV KRISHNA GOYAL | vinod goyal | 44.5 |
| 345 | RESHAM JINDAL | PANKAJ JINDAL | 40.5 |
| 346 | TAVISHA DAHIYA | PRADEEP DAHIYA | 25 |
| 347 | HARSHVARDHAN | DR SHEO KUMAR | 46 |
| 348 | SAMARTH MALIK | AMIT MALIK | 43.5 |
| 349 | KANAV SHARMA | Amit Sharma | 39 |
| 350 | ADITI JAIN | ASHISH JAIN | 36.5 |
| 351 | SHIVAM RAILYA | GAGAN RAILYA | 0 |
| 352 | VANSH BHUGRA | NAVEEN BHUGRA | 20.5 |
| 353 | SANIDHYE BATRA | SUDHIR BATRA | 0 |
| 354 | ROHIL JAIN | SAMEER JAIN | 32 |
| 355 | MAULIK CHOPRA | NEERAJ CHOPRA | 42 |
| 356 | CHIRAG JAIN | manoj jain | 32.5 |
| 357 | VANSHIKA AHLAWAT | JAI PARKASH | 49 |
| 358 | SPARSH MOHARANA | SIDHARTHA S MOHARANA | 0 |
| 359 | PRASHAM JAIN | manish jain | 45 |
| 360 | PRATHAM CHAWLA | RAJAN CHAWLA | 47 |
| 361 | SAUNDARYA BAKSHI | Sachin Bakshi | 19 |
| 362 | UJJWAL BAKSHI | AMAN BAKSHI | 33.5 |
| 363 | Dia Choudhary | Jatin Choudhary | 44 |
| 364 | Varchasv Gupta | Atul Gupta | 37.5 |
| 365 | Keshav Gupta | Vikash Gupta | 43 |
| UNDER E.W.S | |||
| Name of the student | Father's Name | ||
| EWS2 | Mansi Dass | Pintoo Dass | 7 |
| EWS4 | Adit Chauhan | Lalit Kumar | 45 |
| EWS6 | Manav Masih | Raj Masih | R.C. |
| EWS7 | Karan Saroha | Shashikant Saroha | 2 |
| EWS8 | Revti Raman | Suresh Kumar | 11 |
| EWS9 | Ansh Chopra | Anil Chopra | 15.5 |
| EWS10 | Rajan Bisht | Rajendra Bisht | 41 |
(Bro. Emmanuel P.J.)
PRINCIPAL